Giochi
Video Poker (tutte le varianti)
Regole del Bonus Video Poker
Panoramica
Bonus Video Poker InterCasino è un gioco di poker con pescaggio delle carte basato sulle comuni classifiche delle mani utilizzate nei giochi di poker a cinque carte.
Alcune varianti presentano una o più carte wild, altre offrono un jackpot progressivo e tutte hanno una feature carta bonus, un'esclusiva di InterCasino.
Bonus Video Poker può essere giocato con 3, 5, 10, 50 o 100 mani contemporaneamente, con puntate comprese tra € 0,03 e € 2500,00 per ogni round di gioco.
Come si gioca
Seleziona un tipo di gioco e il numero di mani da giocare dal menu
Seleziona il valore del gettone tra le scelte disponibili
Gioca da 1 a 5 gettoni per mano e seleziona “Dai le carte”
Vengono distribuite 5 carte da un comune mazzo da 52 carte (eccezione: Joker Poker ha 53 carte, tra cui il Joker)
Utilizza i pulsanti “Tieni” per selezionare le carte da tenere
Se lo desideri, puoi scartare tutte e 5 le carte
Seleziona “Carta” una volta effettuata la scelta
Per ogni mano giocata, le carte sostitutive di quelle scartate vengono pescate da un nuovo mazzo che non contiene le carte bloccate dal giocatore
Ogni mano viene distribuita casualmente da un mazzo virtuale diverso
I valori delle mani corrispondenti ai valori della tabella delle vincite vengono pagati alla fine del round di gioco
I valori delle carte per il Bonus Raddoppia vengono determinati casualmente
Comandi
puntata
- Aggiunge un credito per mano giocata alla puntata desiderata
Puntata massima
- Punta il numero massimo di crediti (5) per mano
ANNULLA PUNTATA
- Annulla la puntata corrente
Dai le carte
- Distribuisce le carte della mano con la puntata corrente
DENOMINAZIONE
- Passa da un valore di credito consentito all'altro senza cambiare macchina
Turbo
- Passa dalla velocità di distribuzione delle carte normale a quella turbo
TIENI
- Seleziona la/e carta/e da tenere prima di pescare
Carta
- Sostituisce le carte non bloccate per migliorare le classifiche della mano
RADDOPPIA
- Un mini-gioco “High-Low” che consente al giocatore di eseguire una puntata di tipo lascia o raddoppia con la vincita della mano precedente
Classifiche delle mani
Scala Reale Massima
- Dieci, Jack, Donna, Re, Asso
- Stesso seme
5 Carte Uguali
- Quattro di un tipo più un joker (Joker Poker)
- 2, 3 o 4 di un tipo e tutte le carte rimanenti sono dei due (Deuces Wild)
Poker di Due
- Indicazione di vincita speciale per un poker di due esclusivamente in Deuces Wild
Scala Reale "Wild"
- Scala reale massima contenente uno o più due (Deuces Wild) o un joker (Joker Poker)
Scala Reale
- Cinque carte in sequenza
- Stesso seme
- Non da 10 ad Asso (ovvero Scala Reale Massima)
Poker
- Quattro carte di identico valore
Full
- Tre carte di identico valore più 2 carte di valore differente ma identico tra loro
Colore
- Tutte le carte dello stesso seme
- Non in sequenza
Scala
- Tutte le carte in sequenza
- Non dello stesso seme
Tris
- Tre carte di identico valore
Doppia Coppia
- Due carte di identico valore più altre due carte di valore differente ma identico tra loro
Coppia di Re o superiore
- Riferito a una coppia di carte di identico valore
- In questo caso, due Re o due Assi
Coppia di Jack o superiore
- Riferito a una coppia di carte di identico valore
- In questo caso, due Jack, Regine, Re o Assi
Niente
- Una coppia di carte di identico valore inferiore al limite di vincita per un determinato gioco
- Qualsiasi combinazione di cinque carte non corrispondente a nessuna delle descrizioni sopra riportate
Regole della feature Carta Bonus
Bonus Video Poker InterCasino include un'esclusiva feature. Le carte scartate vengono nuovamente mischiate nei mazzi prima che vengano pescate le carte sostitutive. Ogni scarto che ritorna al giocatore paga un bonus sulla base della puntata iniziale.
Bonus Raddoppia
In seguito a un round di gioco terminato con una vincita, è possibile tentare di raddoppiarla selezionando il pulsante "Raddoppia". Viene visualizzata una carta scoperta insieme a quattro carte scoperte. Tutte e cinque le carte vengono selezionate casualmente da un unico mazzo. Per vincere il gioco del raddoppia, il giocatore deve selezionare una carta più alta rispetto a quella scoperta. Una carta di valore uguale all'originale è considerata una “patta”. Dopo una vincita o una patta nel gioco del raddoppia, il giocatore può giocare ancora o incassare la vincita e tornare al gioco principale. Le vincite della feature Carta Bonus vengono sempre incluse nelle puntate e nei risultati del Bonus Raddoppia.
Giochi con jackpot progressivo
Bonus Video Poker ha due valori di gettoni disponibili per la variante Super Jackpot: € 0,25 e € 1,00. L'importo del jackpot corrente per una Scala Reale Massima viene visualizzato nella tabella delle vincite del gioco in tempo reale.
Vincite
Vi sono 8 tipi di giochi Bonus Video Poker disponibili, incluse due varianti di Super Jackpot. Di seguito sono riportati i valori della tabella delle vincite.
Jacks Or Better
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Scala Reale | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Colore | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia Coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Coppia di Jack o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deuces Wild
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima naturale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Poker di Due | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Scala Reale “Wild” | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5 Carte Uguali | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Scala Reale | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Poker | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Colore | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Scala | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Joker Poker
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| 5 Carte Uguali | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Scala Reale con Joker | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Scala Reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Tris | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Doppia Coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Coppia di Re o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
All American
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Scala Reale | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Poker | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Colore | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Scala | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia Coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Coppia di Jack o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tens Or Better
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Scala Reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia Coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Coppia di dieci o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Double Bonus
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Scala Reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker d’Assi | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Poker di 2-4 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Poker di 5-K | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Colore | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Scala | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia Coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Coppia di Jack o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Super Jackpot (solo € 0,25 e € 1,00)
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala Reale Massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | Jackpot |
| Scala Reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia Coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Coppia di Jack o superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Limiti di puntata
| 3, 5 e 10 mani | 50 e 100 mani | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di gioco | Min | Max | Min | Max |
| Super Jackpot 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Super Jackpot 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tutti gli altri tipi | 0,10 | 5,00 | 0,01 | 5,00 |
Scorciatoie
Bonus Video Poker a 50 e 100 mani
| Pulsante/Azione | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Puntata | 1 | Aumenta la puntata/mano di un credito |
| Puntata massima | 5 o X | Punta il massimo |
| Annulla puntata | - | Annulla la puntata |
| Punta ancora | R | Punta l'importo della puntata precedente |
| Dai le carte | Invio o Barra spaziatrice | Inizia una mano con la puntata corrente |
| Tieni carta 1 | 1 | Attiva lo stato di “blocco” per la prima carta |
| Tieni carta 2 | 2 | Attiva lo stato di “blocco” per la seconda carta |
| Tieni carta 3 | 3 | Attiva lo stato di “blocco” per la terza carta |
| Tieni carta 4 | 4 | Attiva lo stato di “blocco” per la quarta carta |
| Tieni carta 5 | 5 | Attiva lo stato di “blocco” per la quinta carta |
| Tieni | 6 | Attiva lo stato di “blocco” per tutte le carte |
| Carta | Invio o Barra spaziatrice | Sostituisce le carte scartate |
| Raddoppia | D | Avvia il gioco del raddoppia |
| Seleziona Carta du 1 | 1 | Sceglie la carta 1 |
| Seleziona Carta du 2 | 2 | Sceglie la carta 2 |
| Seleziona Carta du 3 | 3 | Sceglie la carta 3 |
| Seleziona Carta du 4 | 4 | Sceglie la carta 4 |
| Finito | Invio o Barra spaziatrice | Torna al gioco principale |
| Aumenta valore gettone | + | Aumenta il valore del gettone |
| Diminuisci valore gettone | - | Diminuisce il valore del gettone |
Bonus Video Poker a 3, 5 e 10 mani
| Pulsante/Azione | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Puntata | 1 | Aumenta la puntata/mano di un credito |
| Punta ancora | 0 | Punta l'importo della puntata precedente |
| Dai le carte | Invio | Inizia una mano con la puntata corrente |
| Tieni carta 1 | 1 | Attiva lo stato di “blocco” per la prima carta |
| Tieni carta 2 | 2 | Attiva lo stato di “blocco” per la seconda carta |
| Tieni carta 3 | 3 | Attiva lo stato di “blocco” per la terza carta |
| Tieni carta 4 | 4 | Attiva lo stato di “blocco” per la quarta carta |
| Tieni carta 5 | 5 | Attiva lo stato di “blocco” per la quinta carta |
| Aumenta valore gettone | + | Aumenta il valore del gettone |
| Diminuisci valore gettone | - | Diminuisce il valore del gettone |
Si noti che le scorciatoie da tastiera indicate sono solo a scopo di suggerimento. Alcuni computer potrebbero presentare combinazioni differenti. Non possiamo garantire che le scorciatoie siano applicabili a tutti i computer

